باور كور انكر 30 واط 20000 2usb a1384h21 أبيض
2,250 EGP 2,756 EGP التوفير : 506 EGP
- البراند : ANKER
- SER : 374
- حالة التوفر : متوفر
الخيارات المتاحة:
باور كور انكر 30 واط 20000 2usb a1384h21 أبيض
جدول المواصفات
| البند | التفاصيل | 
| الماركة | أنكر | 
| الموديل | a1384h21 – PowerCore 20000 30 واط | 
| السعة | 20000 مللي أمبير | 
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | 
| الوزن | حوالي 485 غرام (≈1.07 رطل) | 
| الأبعاد | 15.1 × 7.1 × 2.8 سم | 
| المنافذ (دخول) | USB‑C ثنائي الاتجاه – دعم ما يصل إلى 30 واط | 
| المنافذ (خروج) | منفذي USB‑C (حتى 30 واط) + منفذ USB‑A (حتى 18 واط) | 
| إجمالي القدرة | حتى 30 واط (عند استخدام منافذ USB‑C) | 
| شاشة العرض | شاشة رقمية تظهر نسبة الشحن المتبقية | 
| الشحن السريع | PD سريع 30 واط للمدخلات والمخرجات | 
| حماية وموثوقية | مراقبة درجة الحرارة بذكاء للحفاظ على التشغيل الآمن | 
| زمن إعادة الشحن | أقل من 4 ساعات عبر شاحن 30 واط | 
| البيئة المستدامة | هيكل حاصل على شهادة PCR مصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة كبيرة | 
أبرز المميزات:
· سعة ضخمة 20000 مللي أمبير لشحنات متعددة لأجهزة مثل iPhone وAndroid.
· شحن سريع بقوة 30 واط عبر USB‑C (كلا المداخل والمخارج يدعمان PD والفولتو 20 واط).
· يدعم شحن ثلاثة أجهزة في نفس الوقت (اثنين USB‑C وجهاز عبر USB‑A).
· شاشة رقمية دقيقة تظهر نسبة الشحن المتبقية.
· مزود بنظام حماية ذكي لمراقبة الحرارة ومنع السخونة الزائدة.
· يتميز بمواد صديقة للبيئة وتصميم متين.

 
				























-100x50.png)

















-100x50.png)
-100x50.png)

-100x50.png)
-100x50.png)
-100x50.png)


 
										-125x125.jpg) 
															-125x125.jpg) 
															-125x125.jpg) 
															-125x125.jpg) 
															






/power-core-anker-25w-3port-2-usb-c-fast-10000-a1249h11-370x370.jpg)
