لابتوب ديل g15 5530 بمعالج انتل كور i5 13450hx رام 16 جيجا ssd 512 جيجا كارت شاشة nvidia geforce rtx 3050 سعة 6 جيجا شاشة fhd
44,900 EGP 55,003 EGP التوفير : 10,103 EGP
- البراند : DELL
- SER : 969
- حالة التوفر : متوفر
الخيارات المتاحة:
لابتوب ديل g15 5530 بمعالج انتل كور i5 13450hx رام 16 جيجا ssd 512 جيجا كارت شاشة nvidia geforce rtx 3050 سعة 6 جيجا شاشة fhd
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| المعالج (CPU) | إنتل كور i5-13450HX (10 نواة، حتى 4.6 جيجاهرتز) |
| كارت الشاشة (GPU) | إنفيديا GeForce RTX 3050 سعة 6 جيجا GDDR6 (منفصل) |
| الرام | 16 جيجابايت DDR5 (قابلة للترقية) |
| التخزين | 512 جيجابايت SSD (نوع NVMe) |
| الشاشة | 15.6 بوصة FHD بدقة 1920×1080 ومعدل تحديث 120Hz |
| نظام التشغيل | يدعم انظمة الويندوز |
| البطارية | حتى 6–7 ساعات (تختلف حسب الاستخدام) |
| الكاميرا | كاميرا ويب HD بدقة 720p |
| الصوت | سماعتان ستيريو، صوت Nahimic، ومايكروفون مدمج |
| لوحة المفاتيح | كاملة الحجم بإضاءة خلفية |
| المنافذ | USB-C، USB 3.2، HDMI، إيثرنت، مدخل سماعات |
| الاتصال | Wi-Fi 6، بلوتوث 5.2 |
| الخامات | هيكل بلاستيكي |
-
معالج i5 من سلسلة HX للأداء العالي في الألعاب والمهام الثقيلة
-
كارت RTX 3050 بسعة 6 جيجا لتجربة لعب سلسة وأداء رسومي قوي
-
رام 16 جيجا DDR5 وتخزين SSD سريع
-
شاشة FHD بمعدل 120Hz لعرض سلس وواضح
-
مثالي للجيمرز والمصممين والمهام الجرافيكية
| البند | |
| الاتصال | Wi-Fi 6، بلوتوث 5.2 |
| البطاريه | حتى 6–7 ساعات (تختلف حسب الاستخدام) |
| التخزين | 512 جيجابايت SSD (نوع NVMe) |
| الخامات | هيكل بلاستيكي |
| الرام | 16 جيجابايت DDR5 (قابلة للترقية) |
| الشاشه | 15.6 بوصة FHD بدقة 1920×1080 ومعدل تحديث 120Hz |
| الصوت | سماعتان ستيريو، صوت Nahimic، ومايكروفون مدمج |
| الكاميرا | كاميرا ويب HD بدقة 720p |
| المعالج | إنتل كور i5-13450HX (10 نواة، حتى 4.6 جيجاهرتز) |
| المنافذ | USB-C، USB 3.2، HDMI، إيثرنت، مدخل سماعات |
| كارت الشاشة | إنفيديا GeForce RTX 3050 سعة 6 جيجا GDDR6 (منفصل) |
| لوحة المفاتيح | حتى 6–7 ساعات (تختلف حسب الاستخدام) |
| نظام التشغيل | يدعم انظمة الويندوز |



























-100x50.png)

















-100x50.png)
-100x50.png)

-100x50.png)
-100x50.png)
-100x50.png)






