موبايل هونر x9c 5G ثنائي الشريحة 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام 6.78
18,800 EGP 23,030 EGP التوفير : 4,230 EGP
- البراند : HONOR
- SER : 312
- حالة التوفر : متوفر
الخيارات المتاحة:
موبايل هونر X9c 5G ثنائي الشريحة 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام 6.78
المواصفة | |
---|---|
الأبعاد / الوزن | 162.8 × 75.5 × 8 ملم – 189 جرام |
الخامات | بلاستيك / جلد (نسخة برتقالي) – مقاومة للسقوط بشهادة SGS |
مقاومة الماء والغبار | IP65 – مقاومة لرذاذ الماء |
نوع الشريحة | شريحتان Nano SIM |
الشبكات | 2G – 3G – 4G – 5G |
NFC | يدعم |
الشاشة | 6.78 إنش – AMOLED – 1.5K 2700×1224 – 437ppi – 120Hz – 4000 شمعة – 3840Hz |
المعالج | Snapdragon 6 Gen 1 – تكنولوجيا 4 نانو |
المعالج الرسومي | Adreno 710 |
الذاكرة | 256 جيجا بايت – 12 جيجا رام |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بكسل – F/2.5 |
الكاميرا الخلفية | 108 ميجا بكسل – F/1.8 + 5 ميجا بكسل – F/2.2 – Ultra Wide – OIS |
تصوير الفيديو | 4K@30fps – FHD 1080p@30fps |
الصوت | ستيريو – ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء |
وسائل الأمان | بصمة مدمجة أسفل الشاشة – Face Unlock |
المستشعرات | التسارع – القرب (سوفت وير) – الجيروسكوب – البوصلة |
الواي فاي | Wi-Fi a/b/g/n/ac – Dual-band – Wi-Fi Direct |
البلوتوث | إصدار 5.1 – A2DP – LE |
GPS والملاحة | GPS – GALILEO – GLONASS – BDS |
USB | Type-C 2.0 – OTG |
البطارية | 6600 مللي أمبير – شحن سريع 66 واط – شحن عكسي |
نظام التشغيل | أندرويد 14 – Magic OS 8 – دعم رسمي لخدمات Google |
-
شاشة AMOLED منحنية بدقة 1.5K وسطوع عالي 4000 شمعة مع تعتيم 3840Hz.
-
أداء قوي بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 و12 جيجا رام.
-
مقاوم للسقوط حتى 2 متر بشهادة SGS ومقاومة ماء IP65.
-
كاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل مع مثبت بصري وتصوير 4K.
-
بطارية ضخمة 6600 مللي أمبير وشحن سريع 66 واط مع دعم الشحن العكسي.
-
صوت ستيريو وتجربة مميزة للمكالمات والعرض.
-
نظام أندرويد 14 مع Magic OS 8 ودعم رسمي لخدمات جوجل.
الشبكات | |
تكنولوجيا | نطاقات 5G SA/NSA السرعة HSPA، LTE، 5G |
شريحة خط | Nano-SIM + Nano-SIM IP65M مقاوم للغبار والماء (نفاثات ماء منخفضة الضغط) مقاوم للسقوط حتى 2 متر |
عرض | |
النوع | AMOLED، 1B لون، 120 هرتز، 4000 شمعة (الذروة) |
دقة | 1224 × 2700 بكسل (~437 كثافة بكسل لكل بوصة) |
مقاس | 6.78 بوصة، 111.5 سم2 (~90.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
ذاكرة | |
داخلي | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة | لا |
منصة | |
مجموعة الشرائح | كوالكم SM6450 سناب دراجون 6 Gen 1 (4 nm) |
نظام التشغيل | نظام التشغيل اندرويد 14، Magic OS 8 |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A78 و4x1.8 GHz Cortex-A55) |
وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 710 |
الكاميرا الرئيسية | |
سمات | فلاش LED، بانوراما، HDR |
عدسات | ثلاثية 108 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة)، 1/1.67 بوصة، PDAF، OIS 5 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة للغاية) |
فيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
كاميرا سيلفي | |
عدسات | كاميرا واحدة 16 ميجا بكسل، f/2.5، (واسعة) |
فيديو | 1080p@30fps |
الاتصالات | |
التمركز | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) |
راديو | لا |
شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
يو اس بي | USB Type-C 2.0, OTG |
صوت | |
مقبس 3.5 ملم | لا |
مكبر الصوت | عم، مع مكبرات صوت استريو |
بطارية | |
الشحن | 66W سلكي سلكي عكسي |
نوع | Si/C Li-Ion 6600 mAh |