موبايل فيفو y29 ثنائي الشريحة 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام 6.68
8,990 EGP 11,013 EGP التوفير : 2,023 EGP
- البراند : VIVO
- SER : 460
- حالة التوفر : متوفر
الخيارات المتاحة:
موبايل فيفو Y29 ثنائي الشريحة 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام 6.68
المواصفة | |
---|---|
الأبعاد / الوزن | 165.7 × 76.3 × 8.1 ملم – 205 جرام |
الخامات | بلاستيك |
مقاومة الماء والغبار | معيار IP64 – طارد لقطرات الماء والغبار |
مقاومة الصدمات | مقاوم للكسر والصدمات |
لمبة الإشعارات | Dynamic Light RGB |
نوع الشريحة | شريحتين Nano SIM |
الشبكات | 2G – 3G – 4G – 5G |
الشاشة | 6.68 إنش – IPS LCD – دقة 720×1608 – كثافة 264ppi – 120Hz – 1000 شمعة |
الحماية | Schott Alpha Glass |
المعالج | Snapdragon 685 – 6nm |
المعالج الرسومي | Adreno 610 |
الذاكرة | 128 جيجا بايت – 8 جيجا بايت RAM |
الذاكرة الخارجية | يدعم كارت ميموري بدلاً من الشريحة الثانية |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل – F/2.0 |
الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 50 ميجا بكسل (F/1.8) + 2 ميجا بكسل (عزل) – فلاش حلقي دائري |
تصوير الفيديو | FHD 1080p@30fps – HD 720p@30fps |
الصوت | سماعات ستيريو |
وسائل الأمان | بصمة مدمجة بزر التشغيل – Face Unlock |
المستشعرات | التسارع – القرب – البوصلة |
الواي فاي | Wi-Fi a/b/g/n/ac – Dual-band |
البلوتوث | إصدار 5.0 – A2DP, LE |
GPS والملاحة | GPS – GLONASS – GALILEO – BDS – QZSS |
USB | Type-C – OTG |
البطارية | 6500 مللي أمبير – شحن سريع 44 واط – شحن عكسي |
نظام التشغيل | أندرويد 15 – Funtouch OS 15 |
-
بطارية ضخمة 6500mAh مع شحن سريع 44 واط وشحن عكسي.
-
شاشة 120Hz مع سطوع 1000 شمعة وحماية Schott Glass.
-
لمبة إشعارات Dynamic Light RGB أسفل الكاميرات.
-
صوت ستيريو وتجربة صوتية مميزة.
-
أداء قوي بمعالج Snapdragon 685.
-
دعم شبكات 5G وذاكرة كبيرة حتى 256GB.
الشبكات | |
تكنولوجيا | نطاقات 4G: 1، 3، 5، 8، 20، 28، 38، 40، 41 سرعة HSPA، LTE |
شريحة خط | شريحة Nano-SIM + شريحة Nano-SIM مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) وفقًا لمعيار IP64 متوافق مع معيار MIL-STD-810H* * لا يضمن المتانة أو الاستخدام في الظروف القاسية |
جسم | |
خامات التصنيع | واجهة زجاجية، خلفية بلاستيكية، إطار بلاستيكي |
عرض | |
النوع | شاشة IPS LCD، معدل تحديث ١٢٠ هرتز، سطوع ١٠٠٠ شمعة (HBM) |
حماية | زجاج شوت |
دقة | ٧٢٠ × ١٦٠٨ بكسل، نسبة ٢٠:٩ (كثافة بكسلات حوالي ٢٦٤ بكسل لكل بوصة) |
مقاس | ٦.٦٨ بوصة، ١٠٧.٤ سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي ٨٤.٩٪) |
ذاكرة | |
داخلي | ١٢٨ جيجابايت مع ٨ جيجابايت |
فتحة البطاقة | microSDXC (تستخدم منفذ SIM مشترك) |
منصة | |
مجموعة الشرائح | معالج كوالكوم SM6225 سنابدراجون 685 (6 نانومتر) |
نظام التشغيل | نظام التشغيل: أندرويد 15، Funtouch 15 |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.8 جيجاهرتز Cortex-A73 و4x1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) |
وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 610 |
الكاميرا الرئيسية | |
سمات | الميزات: فلاش LED حلقي، بانوراما |
عدسات | كاميرا مزدوجة ٥٠ ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8 (واسعة)، تركيز تلقائي بالكشف التلقائي عن بُعد (PDAF) |
فيديو | ١٠٨٠ بكسل بمعدل ٣٠ إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | |
عدسات | ٨ ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 (واسعة) |
فيديو | ١٠٨٠ بكسل بمعدل ٣٠ إطارًا في الثانية |
الاتصالات | |
التمركز | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (حسب السوق/المنطقة) |
راديو | لا |
شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
يو اس بي | USB Type-C 2.0، OTG |
صوت | |
مقبس 3.5 ملم | لا صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلوهرتز |
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
بطارية | |
الشحن | 44 واط سلكي، 50% في 41 دقيقة، 100% في 92 دقيقة سلكي عكسي |
نوع | بطارية ليثيوم أيون 6500 مللي أمبير/ساعة |